

A. SCOPE 
This specification applies Piezoelectric buzzer, FSD-2616
B. SPECIFICATION
| No. | Item  | Unit  | Specification  | Condition  | 
1  | Oscillation Frequency  | Hz  | 2800±500  | |
2  | Operating Voltage  | VDC  | 6 ~ 24  | |
3  | Rated Voltage | VDC  | 12  | |
4  | Current Consumption  | mA  | MAX. 35  | at Rated Voltage  | 
5  | Sound Pressure Level  | dB  | MIN. 85  | at 10cm at Rated Voltage  | 
6  | Tone Nature  | Constant | ||
7  | Operating Temperature  | ℃  | -30 ~ +85  | |
8  | Storage Temperature  | ℃  | -40 ~ +95  | |
9  | Dimension  | mm  | 26 x16  | See appearance drawing  | 
10  | Weight (MAX)  | gram  | 41  | |
11  | Housing Material  | ABS( Black )  | ||
12  | Leading Pin  | Tin Plated Brass(Sn)  | See appearance drawing  | |
13  | Environmental    | RoHS  | 
C. APPEARANCE DRAWING  
Tol :±0.3 Unit:mm

D. Typical Frequency Response Curve
聲壓-電壓/電流曲線圖

E.Packing
產(chǎn)品包裝圖

聯(lián)系人:吳經(jīng)理
手機:15722819198
電話:
傳真:
郵箱: